国产久爱免费精品视频,五月天国产精品无码,观看在线一级毛片,一级a久久人人爽,欧美视频一级a在线,国产一级毛片完整视频,亚洲一级黄色片一二区,韩国美女久久播放一级片,大学生一级毛片a在线播放

  • 熱門點(diǎn)擊:
  • 布袋除塵器 |
  • 靜電除塵器 |
  • 旋風(fēng)除塵器 |
  • 濕式除塵器 |
  • 除塵布袋 |
  • 除塵骨架 |
  • 電磁閥 |
  • 卸料器 |
  • 煤粉機(jī) |
  • 除塵配件 |
  • 24小時(shí)服務(wù)熱線:15231733997
  • 燃煤電廠專用靜電除塵器

    作者:除塵設(shè)備 點(diǎn)擊:
    KWD/RW型系列除塵器主要技術(shù)性能表
    KWD/RW型系列除塵器主要技術(shù)性能表
      25~50MW 100~150MV 200MW 300MW
    處理煙氣量(m3/h) 25~40×10m4 70~110×10m4 130~185×404 150~210×104
    處理煙氣溫度(℃) 130~170 130~180 130~180 130~200
    煙氣阻力損失(Pa) <300 <300 <300 <300
    電場(chǎng)煙速(m/s) 0.9~1.1 1.0~1.3 1.0~1.4 1.0~1.4
    漏風(fēng)率(%) <5 <5 <5 <5
    電場(chǎng)截面面積(m2) 55~110 90~130 120~170 190~230
    同極間距 300~410
    電場(chǎng)長(zhǎng)度 9~10.5 9~12 12~14 12~6
    工作壓力(Pa) -3000~4500 -3000~-5000 -3000~-5000 -5000~-6500
    重量(T) 280~350 550~900 900~1100 1200~1500
    除塵效率(%) >98 >98-99 >98-99 >98-99
     相關(guān)產(chǎn)品